山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 87500 | 0 | 50 | 87450 | -50 | 78650 | 8800 | 10.06% |
新加坡 | 62750 | 0 | 50 | 62700 | -50 | 54575 | 8125 | 12.96% |
巴生 | 19175 | 0 | 0 | 19175 | 0 | 18950 | 225 | 1.17% |
高雄 | 5525 | 0 | 0 | 5525 | 0 | 5125 | 400 | 7.24% |
迪拜 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
关键词:
品牌